2023年鶴峰縣優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任、師德標(biāo)兵和先進(jìn)教育工作者擬表?yè)P(yáng)人員名單公示
- 鶴峰縣教育局
- 2023-08-29 15:48
- 閱讀 47256
分享到:
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 現(xiàn)任行政職務(wù) | 教齡 | 申報(bào)類別 |
1 | 曾春英 | 燕子鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1971.06 | 群眾 | ???/span> | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 29 | 優(yōu)秀教師 |
2 | 向新義 | 燕子鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1974.12 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 29 | 優(yōu)秀教師 |
3 | 田小波 | 燕子鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1986.02 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 13 | 優(yōu)秀教師 |
4 | 覃海艷 | 中營(yíng)鎮(zhèn)民族學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1985.09 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 11 | 優(yōu)秀教師 |
5 | 梅桂英 | 中營(yíng)鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1979.11 | 群眾 | 專科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 24 | 優(yōu)秀教師 |
6 | 易雪梅 | 中營(yíng)鎮(zhèn)高原教學(xué)點(diǎn) | 女 | 土家族 | 1997.12 | 群眾 | 本科 | 未定級(jí) | 無(wú) | 3 | 優(yōu)秀教師 |
7 | 劉慶 | 中營(yíng)鎮(zhèn)茶園小學(xué) | 女 | 土家族 | 1987.05 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 12 | 優(yōu)秀教師 |
8 | 喬 雪 | 中營(yíng)鎮(zhèn)麻水小學(xué) | 女 | 漢族 | 1991.11 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 9 | 優(yōu)秀教師 |
9 | 張紅平 | 縣行知幼兒園 | 女 | 土家族 | 1981.09 | 中共黨員 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 副園長(zhǎng) | 14 | 優(yōu)秀教師 |
10 | 萬(wàn)桂林 | 縣億佳幼兒園 | 女 | 土家族 | 1986.11 | 中共黨員 | 本科 | 未定級(jí) | 支部書(shū)記 | 9 | 優(yōu)秀教師 |
11 | 唐華麗 | 容美中心幼兒園 | 女 | 土家族 | 1979.03 | 中共黨員 | ???/span> | 未定級(jí) | 無(wú) | 14 | 優(yōu)秀教師 |
12 | 錢(qián) 星 | 私立鶴峰創(chuàng)新學(xué)校 | 男 | 漢族 | 1982.11 | 群眾 | ???/span> | 二級(jí)教師 | 政教主任 | 23 | 優(yōu)秀教師 |
13 | 王 平 | 私立鶴峰創(chuàng)新學(xué)校 | 女 | 漢族 | 1976.05 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 23 | 優(yōu)秀教師 |
14 | 劉興芝 | 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 女 | 土家族 | 1978.03 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 副校長(zhǎng) | 27 | 優(yōu)秀教師 |
15 | 田 輝 | 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 男 | 土家族 | 1969.03 | 群眾 | 專科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 35 | 優(yōu)秀教師 |
16 | 田 楊 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1993.11 | 群眾 | 本科 | 講師 | 團(tuán)支部書(shū)記 | 7 | 優(yōu)秀教師 |
17 | 馬源晨 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 女 | 漢族 | 1993.02 | 中共黨員 | 本科 | 助理講師 | 無(wú) | 3 | 優(yōu)秀教師 |
18 | 謝光兵 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1995.11 | 群眾 | 本科 | 未定級(jí) | 無(wú) | 3 | 優(yōu)秀教師 |
19 | 田冰潔 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1993.08 | 群眾 | 本科 | 助理講師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
20 | 王 慧 | 五里鄉(xiāng)蘇區(qū)小學(xué) | 女 | 土家族 | 1989.02 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 6 | 優(yōu)秀教師 |
21 | 王重元 | 五里鄉(xiāng)蘇區(qū)小學(xué) | 女 | 土家族 | 1989.12 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
22 | 龔德興 | 五里鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1987.09 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 13 | 優(yōu)秀教師 |
23 | 歐天永 | 五里鄉(xiāng)下洞葛洲壩電廠希望小學(xué) | 男 | 土家族 | 1984.04 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 14 | 優(yōu)秀教師 |
24 | 鐘發(fā)春 | 縣第一中學(xué) | 女 | 土家族 | 1971.03 | 中共黨員 | 本科 | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 34 | 優(yōu)秀教師 |
25 | 王賢申 | 縣第一中學(xué) | 男 | 土家族 | 1969.05 | 群眾 | 本科 | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 32 | 優(yōu)秀教師 |
26 | 田亞瓊 | 縣第一中學(xué) | 女 | 土家族 | 1981.12 | 群眾 | 本科 | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 20 | 優(yōu)秀教師 |
27 | 楊多麗 | 縣第一中學(xué) | 女 | 土家族 | 1989.11 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
28 | 覃道鳳 | 縣第一中學(xué) | 女 | 土家族 | 1988.07 | 中共黨員 | 研究生 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 9 | 優(yōu)秀教師 |
29 | 易偉鋒 | 縣第一中學(xué) | 男 | 漢族 | 1979.11 | 群眾 | 本科 | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 20 | 優(yōu)秀教師 |
30 | 劉 偉 | 鐵爐白族鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 男 | 白族 | 1988.04 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
31 | 向興麗 | 鐵爐白族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 女 | 土家族 | 1995.01 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 教務(wù)主任 | 5 | 優(yōu)秀教師 |
32 | 騰莉華 | 鐵爐白族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 女 | 漢族 | 1992.05 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
33 | 張 彥 | 鐵爐白族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 女 | 土家族 | 1995.01 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 4 | 優(yōu)秀教師 |
34 | 李 芳 | 走馬鎮(zhèn)白果小學(xué) | 女 | 苗族 | 1991.07 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 6 | 優(yōu)秀教師 |
35 | 彭國(guó)祥 | 走馬鎮(zhèn)保利希望小學(xué) | 男 | 土家族 | 1965.11 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 40 | 優(yōu)秀教師 |
36 | 畢代喜 | 走馬鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 苗族 | 1985.12 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 15 | 優(yōu)秀教師 |
37 | 谷成順 | 走馬鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 男 | 白族 | 1972.04 | 群眾 | 本科 | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 27 | 優(yōu)秀教師 |
38 | 向 倩 | 走馬鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1989.08 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 12 | 優(yōu)秀教師 |
39 | 熊靜靜 | 走馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 女 | 土家族 | 1989.01 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
40 | 嚴(yán) 慧 | 走馬鎮(zhèn)堰埡學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1994.06 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 6 | 優(yōu)秀教師 |
41 | 易 俊 | 走馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 女 | 土家族 | 1990.03 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 9 | 優(yōu)秀教師 |
42 | 周麗平 | 下坪鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1970.09 | 群眾 | 大學(xué) | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 35 | 優(yōu)秀教師 |
43 | 蔡明玉 | 下坪鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1981.03 | 群眾 | 大學(xué) | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 24 | 優(yōu)秀教師 |
44 | 張 林 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1998.11 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 3 | 優(yōu)秀教師 |
45 | 徐群濤 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1983.01 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 德育處副主任 | 15 | 優(yōu)秀教師 |
46 | 葛小紅 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1976.09 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 25 | 優(yōu)秀教師 |
47 | 朱淑群 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1984.01 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 14 | 優(yōu)秀教師 |
48 | 鐘嬌陽(yáng) | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1971.01 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 32 | 優(yōu)秀教師 |
49 | 廖紅玉 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1972.03 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 31 | 優(yōu)秀教師 |
50 | 屈甄子 | 太平鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1993.09 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
51 | 陶 丹 | 太平鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1991.09 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀教師 |
52 | 豐遠(yuǎn)勝 | 太平鎮(zhèn)賀龍希望小學(xué) | 男 | 土家族 | 1971.03 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 31 | 優(yōu)秀教師 |
53 | 張松林 | 縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 男 | 土家族 | 1987.03 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 10 | 優(yōu)秀教師 |
54 | 陳清華 | 縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 女 | 蒙古族 | 1976.02 | 群眾 | 專科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 27 | 優(yōu)秀教師 |
55 | 邱艷俠 | 縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 女 | 漢族 | 1971.04 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 35 | 優(yōu)秀教師 |
56 | 向艷麗 | 縣八峰民族學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1979.06 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 24 | 優(yōu)秀教師 |
57 | 張 虹 | 縣八峰民族學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1981.01 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 副校長(zhǎng) | 23 | 優(yōu)秀教師 |
58 | 李林霞 | 鄔陽(yáng)鄉(xiāng)高峰小學(xué) | 女 | 土家族 | 1998.08 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 辦公室主任 | 3 | 優(yōu)秀教師 |
59 | 印采紅 | 鄔陽(yáng)鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1979.02 | 群眾 | ???/span> | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 24 | 優(yōu)秀教師 |
60 | 李瓊慧 | 鄔陽(yáng)鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1976.09 | 群眾 | ???/span> | 高級(jí)教師 | 政教主任 | 26 | 優(yōu)秀教師 |
61 | 蔡長(zhǎng)碧 | 燕子鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1970.12 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 32 | 優(yōu)秀班主任 |
62 | 譚昌明 | 中營(yíng)鎮(zhèn)民族學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1968.11 | 群眾 | ???/span> | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 39 | 優(yōu)秀班主任 |
63 | 田紅艷 | 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 女 | 土家族 | 1972.01 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 32 | 優(yōu)秀班主任 |
64 | 吳愛(ài)玉 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1984.09 | 中共黨員 | 本科 | 講師 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 16 | 優(yōu)秀班主任 |
65 | 譚明琛 | 縣第一中學(xué) | 男 | 土家族 | 1993.09 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 6 | 優(yōu)秀班主任 |
66 | 王 斌 | 縣第一中學(xué) | 男 | 漢族 | 1989.01 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 10 | 優(yōu)秀班主任 |
67 | 劉少明 | 鐵爐白族鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1974.05 | 群眾 | 本科 | 高級(jí)教師 | 副校長(zhǎng) | 25 | 優(yōu)秀班主任 |
68 | 余 銘 | 五里鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1990.04 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 8 | 優(yōu)秀班主任 |
69 | 劉 露 | 走馬鎮(zhèn)鎖坪小學(xué) | 女 | 土家族 | 1991.08 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 優(yōu)秀班主任 |
70 | 張宗蕾 | 走馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 女 | 土家族 | 1994.05 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 8 | 優(yōu)秀班主任 |
71 | 龔 豐 | 下坪鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1986.02 | 群眾 | 大學(xué) | 二級(jí)教師 | 團(tuán)支部書(shū)記 | 8 | 優(yōu)秀班主任 |
72 | 余宏銳 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1993.01 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 7 | 優(yōu)秀班主任 | |
73 | 劉先進(jìn) | 太平鎮(zhèn)賀龍希望小學(xué) | 女 | 土家族 | 1966.08 | 群眾 | 專科 | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 37 | 優(yōu)秀班主任 |
74 | 辛少華 | 縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 男 | 土家族 | 1978.01 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 25 | 優(yōu)秀班主任 |
75 | 張 瓊 | 鄔陽(yáng)鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1992.04 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 4 | 優(yōu)秀班主任 |
76 | 牟思雨 | 縣行知幼兒園 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 6 | 師德標(biāo)兵 |
77 | 田 慧 | 鶴峰縣育英幼兒園 | 女 | 土家 | 1994.05 | 群眾 | 大專 | 學(xué)前教育 | 無(wú) | 7 | 師德標(biāo)兵 |
78 | 程 虹 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1992.08 | 中共黨員 | 研究生 | 助理講師 | 無(wú) | 4 | 師德標(biāo)兵 |
79 | 鄭慶輝 | 縣第一中學(xué) | 男 | 土家族 | 1972.07 | 群眾 | 研究生 | 高級(jí)教師 | 年級(jí)主任 | 29 | 師德標(biāo)兵 |
80 | 劉 藝 | 鐵爐白族鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 漢族 | 1993.11 | 群眾 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 4 | 師德標(biāo)兵 |
81 | 張 雙 | 走馬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 女 | 土家族 | 1988.08 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 園長(zhǎng) | 7 | 師德標(biāo)兵 |
82 | 于英英 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1982.09 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 18 | 師德標(biāo)兵 | |
83 | 周紅霞 | 太平鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1986.12 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 副校長(zhǎng) | 15 | 師德標(biāo)兵 |
84 | 金章菊 | 縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 女 | 土家族 | 1975.11 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 25 | 師德標(biāo)兵 |
85 | 敖祥祝 | 鄔陽(yáng)鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 男 | 漢族 | 1983.08 | 中共黨員 | 本科 | 高級(jí)教師 | 教科室主任 | 17 | 師德標(biāo)兵 |
86 | 梅德勝 | 中營(yíng)鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1968.02 | 中共黨員 | ???/span> | 高級(jí)教師 | 無(wú) | 35 | 先進(jìn)教育工作者 |
87 | 別相萼 | 縣特殊教育學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1971.02 | 中共黨員 | 本科 | 高級(jí)教師 | 校長(zhǎng) | 33 | 先進(jìn)教育工作者 |
88 | 車(chē) 文 | 容美鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 女 | 土家族 | 1988.04 | 群眾 | ???/span> | 未定級(jí) | 保教主任 | 15 | 先進(jìn)教育工作者 |
89 | 萬(wàn)良金 | 縣教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心 | 女 | 漢族 | 1988.12 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 無(wú) | 7 | 先進(jìn)教育工作者 |
90 | 陳 濤 | 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 男 | 漢族 | 1993.06 | 中共黨員 | 本科 | 二級(jí)教師 | 總務(wù)主任 | 8 | 先進(jìn)教育工作者 |
91 | 余國(guó)華 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1978.03 | 中共黨員 | 本科 | 高級(jí)講師 | 副校長(zhǎng) | 22 | 先進(jìn)教育工作者 |
92 | 李舒林 | 縣第一中學(xué) | 女 | 土家族 | 1986.01 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 無(wú) | 15 | 先進(jìn)教育工作者 |
93 | 于 莉 | 鐵爐白族鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 女 | 土家族 | 1991.01 | 中共黨員 | 本科 | 一級(jí)教師 | 教務(wù)主任 | 8 | 先進(jìn)教育工作者 |
94 | 楊一紅 | 五里鄉(xiāng)中心幼兒園 | 男 | 土家族 | 1976.11 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 園長(zhǎng) | 23 | 先進(jìn)教育工作者 |
95 | 莫玉紅 | 走馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 男 | 土家族 | 1966.06 | 中共黨員 | 本科 | 高級(jí)教師 | 兼職督學(xué) | 33 | 先進(jìn)教育工作者 |
96 | 譚喬喬 | 走馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 女 | 漢族 | 1992.09 | 群眾 | 本科 | 一級(jí)教師 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 7 | 先進(jìn)教育工作者 |
97 | 易愛(ài)民 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 男 | 土家族 | 1972.05 | 中共黨員 | ???/span> | 高級(jí)教師 | 校長(zhǎng) | 32 | 先進(jìn)教育工作者 |
98 | 杜國(guó)富 | 縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 男 | 土家族 | 1976.04 | 中共黨員 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 副校長(zhǎng) | 27 | 先進(jìn)教育工作者 |
99 | 羅勇 | 縣學(xué)生資助管理中心 | 男 | 土家族 | 197610 | 群眾 | ???/span> | 一級(jí)教師 | 鶴峰縣學(xué)生資助管理中心主任 | 26 | 先進(jìn)教育工作者 |
100 | 鄭孝燕 | 縣人民政府教育督導(dǎo)室 | 女 | 土家族 | 197003 | 群眾 | 本科 | 高級(jí)教師 | 工作人員 | 35 | 先進(jìn)教育工作者 |
特此公示,公示時(shí)間五天(2023.8.28--2023.9.1)。若有異議,請(qǐng)及時(shí)向教育局反映情況。
聯(lián)系電話: 5282184 5960789
鶴峰縣教育局
2023年8月28日
發(fā)布評(píng)論
還能輸入 140字
用戶評(píng)論